Informacje o akcjach
NAZWA | LUG |
RYNEK NOTOWAŃ |
Alternatywny System Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (NewConnect) |
SYSTEM NOTOWAŃ | ciągłe |
DATA DEBIUTU | 20.11.2007 |
ŁĄCZNA LICZBA AKCJI | 7 198 570 szt. akcji |
FREE FLOAT | 2 058 245 szt. akcji, co stanowi 28,59% wszystkich akcji |
TICKER NewConnect | LUG |
KOD ISIN | PLLUG0000010 |
INDEKS | NCIndex (udział 0,74%) * |
SEGMENT | NC Focus |
* dane na podstawie Komunikatu Zarządu GPW S.A. w Warszawie z dn. 13 września 2024 roku (NewConnect) dot. zrewidowanej listy uczestników NCIndex